mickel常见英文名音译是米克尔。常用作男孩名,最早出现于英语,mickel是个简单的名字,这个名字第一印象老实、仪态万千。
mickel 的基本信息
英文名字: mickel
中文音译: 米克尔
中文翻译: 暂无
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
mickel常见音译为米克尔,长度为6个字母,中文音译长度为1发音字节,不要跟舌头过不去,正确发音容易发音才是好名字,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意:
世界排名:男性排名9351 女性排名14396
mickel 的名字来源历史
音标为[mickel],中文读作米克尔,该名是由6个字母组成的,听来柔和又优美悦耳,把这个单词当作小男孩的英文名字,会给人一种有风度、顶天立地的感觉。mickel来源于英语,这个名字在国外流行度尚可。
mickel 在英文国家的流行趋势
在男生中,mickel这个名字不多见,用的外国人不是很多,在女生中,mickel比较少见,用的外国人不是很多,mickel在最近100年内,男性共有1923人、女性共有47人,mickel更倾向于作为男生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2018年 | 8000人 | 第9351名 |
2017年 | 6000人 | 第11657名 |
2016年 | 14000人 | 第6217名 |
2015年 | 12000人 | 第6934名 |
2014年 | 11000人 | 第7359名 |
2013年 | 8000人 | 第9365名 |
2012年 | 14000人 | 第6196名 |
2011年 | 12000人 | 第6862名 |
2010年 | 11000人 | 第7409名 |
2009年 | 14000人 | 第6306名 |
2008年 | 32000人 | 第3468名 |
2007年 | 17000人 | 第5346名 |
2006年 | 13000人 | 第6347名 |
2005年 | 13000人 | 第6101名 |
2004年 | 16000人 | 第5170名 |
2003年 | 16000人 | 第4963名 |
2002年 | 11000人 | 第6375名 |
2001年 | 26000人 | 第3377名 |
2000年 | 19000人 | 第4159名 |
1999年 | 17000人 | 第4271名 |
mickel 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
女生 男生 都行 | 拉丁语、挪威语 | 浪漫、开阔 | ||
女生 | 拉丁语、英语 | 爱美、无私 | ||
女生 | 英语 | 决断、有志气 | ||
男生 | 爱尔兰语、波兰语 | 伟大、浪漫 | ||
女生 | 英语 | 表里如一、乐观 | ||
mccauley | 麦考利 | 男生 | 英语 | 多才、积极向上 |
男生 | 德语、法语 | 精力充沛、多才 | ||
女生 | 英语 | 率性、知足 | ||
女生 | 英语 | 利落、饶有风趣 | ||
男生 | 葡萄牙语、西班牙语 | 实际、务实 |
mickel 的谐音中文名