thomson常见英文名音译是汤姆森。thomson代表是汤姆之子,是个男士用的英文名字,历史上最早出现于英语,thomson是个个性的英文名字,thomson给人的印象是耀眼、倾城。
thomson 的基本信息
英文名字: thomson
中文音译: 汤姆森
中文翻译: 汤姆之子
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音['tɑmsən] 暂无英式发音
thomson常见音译为汤姆森,长度为7个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为['tɑmsən]。容易发音的名字,别人才能记得住,英文名建议以2~3音节为佳。
性格寓意:
世界排名:男性排名13851
thomson 的名字来源历史
thomson作为小男孩的名字,该名由3个音节组成,看起来冷门最酷,给人以红润妖娆的感觉。thomson历史出自英语,这个名字在国外流行度尚可。汤姆森的意思是汤姆之子。
thomson 在英文国家的流行趋势
在男生中,thomson比较少见,但非常特别,在女生中,thomson这个名字不多见,相对来讲不是很流行的名字,thomson在最近100年内,男性共有224人、女性共有0人,thomson更倾向于作为男生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 5000人 | 第13851名 |
2017年 | 5000人 | 第13965名 |
2016年 | 15000人 | 第6010名 |
2015年 | 7000人 | 第10491名 |
2014年 | 10000人 | 第8043名 |
2013年 | 5000人 | 第13832名 |
2012年 | 7000人 | 第10624名 |
2009年 | 8000人 | 第9757名 |
2008年 | 7000人 | 第10912名 |
2007年 | 5000人 | 第14187名 |
2006年 | 7000人 | 第10540名 |
2005年 | 9000人 | 第8228名 |
2004年 | 6000人 | 第11202名 |
2003年 | 8000人 | 第8546名 |
2001年 | 8000人 | 第8239名 |
2000年 | 10000人 | 第6779名 |
1999年 | 6000人 | 第9790名 |
1998年 | 9000人 | 第6786名 |
1997年 | 6000人 | 第9152名 |
1995年 | 7000人 | 第7720名 |
thomson 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
男生 | 英语 | 乐观、积极 | ||
thomson | 汤姆森 | 男生 | 英语 | 有始有终、守信 |
男生 | 英语 | 知足、通情达理 | ||
thomsen | 汤姆森 | 女生 | 英语 | 好沉思、聪颖 |
女生 | 英语 | 辛勤、殷勤 | ||
男生 | 英语 | 浪漫 | ||
男生 | 英语 | 奔放、甜美 | ||
女生 | 英语 | 侠肝义胆、明白事理 | ||
女生 | 英语 | 理解力强、实事求是 | ||
女生 | 英语 | 有合作精神、以诚相见 |
thomson 的谐音中文名